

XJK型浮選機
產品概況:
XJK型浮選機應用于銅、鉛、鋅、鎳、鉬、金等有色金屬,黑色金屬和非金屬礦物的粗選、精選和反浮選作業。工作時電機通過電動機皮帶輪和主軸皮帶輪帶動主軸旋轉,葉輪隨主軸一起旋轉,于是在蓋板和葉輪之間形成局部真空區,空氣由吸管經空氣筒吸入。
浮選機的結構:
1-求軸: 2-葉輪: 3-蓋板: 4-連接管: 5-砂孔閘門絲桿: 6-進氣管: 7-管氣管: 8-座板: 9-軸承; 10-帶輪; 11-閘門絲桿: 12-刮板: 13-泡沫溢流盾唇 14-槽體: 15-放礦閘門; 16-電機皮帶輪
產品圖片
產品規格及技術參數:
型號及規格 | 機槽 容積 (m3) | 葉輪 直徑 (mm) | 生產 能力 (m3/min) | 葉輪 轉數 (r/min) | 刮板 轉數 r/min | 葉輪電機 型號 | 功率 (kw) | 刮板電機 型號 | 功率 (kw) | 外形尺寸 四槽一體 mm | 設備 噸/槽 |
XJK-0.13 | 0.13 | 200 | 0.05-0.16 | 600 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y801-4 | 0.55 | 2100x865x900 | 0.35 |
XJK-0.23 | 0.23 | 250 | 0.12-0.28 | 500 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y801-4 | 0.55 | 2625x1130x1290 | 0.41 |
XJK-0.35 | 0.35 | 300 | 0.15-0.5 | 470 | 17.5 | Y100L1-4 | 2.2 | Y801-4 | 0.55 | 3012x1350x1327 | 0.45 |
XJK-0.62 | 0.62 | 350 | 0.3-0.9 | 400 | 16 | Y100L2-4 | 3 | Y90S-4 | 1.1 | 3798x1464x1530 | 0.85 |
XJK-1.1 | 1.1 | 500 | 0.6-1.6 | 330 | 26 | Y132M-6 | 5.5 | Y90S-4 | 1.1 | 4679x1820x1942 | 1.24 |
XJK-2.8 | 2.8 | 600 | 15-3.5 | 280 | 26 | Y160L-6 | 11 | Y90S-4 | 1.1 | 7750x1600x1100 | 2.43 |
沒有了下一篇 >>